Баннер
Сравнительные характеристики
| ТК16L.10 | >ТК16L.11 | ТК16L.14(GSM) | ТК16L.31 | E-422 0.02/1.02 | E-422.GSM | |
| Потребляемая мощность, не более | 10 Вт | 10 Вт | 25 ВА | 30 ВА | 10 ВА | 25 ВА |
| Питание | DC 12 В (от 11 до 13) |
DC 12 В (от 11 до 13) |
AC 220 В (от 100 до 240) |
AC/DC 220 В (от 80 до 265) |
DC 24 В (от 18 до 36) |
AC 220 В (от 100 до 240) |
| Резервное питание | есть | есть | ||||
| Диапазон рабочих температур | от -40° до +60°C | от -40° до +60°C | от -30° до +60°C | от -40°/-20° до +60°C | от -40° до +60°C | от -30° до +60°C |
| Относительная влажность, %, не более | 95% при t=35°C | |||||
| Габаритные размеры | 102 х 202 х 45 мм | 102 х 142 х 45 мм | 102 х 202 х 45 мм | 230 х 264 х 103 мм | 106 х 90 х 58 мм | 159 х 94 х 58 мм |
| Масса не более | 0,7 кг | 0,5 кг | 0,7 кг | 2 кг | 0,5 кг | 0,5 кг |
| Кол. аналоговых входов. Диапазон входных сигналов для датчиков с токовым выходом 0-20 мА. | 7 | 4 | 4 | 2 | ||
| Разрядность АЦП. | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Аналоговые входы. Диапазон входных сигналов для датчиков напряжения. | 0-5 В | 0-5 В | 0-2.5 В | 0-2.5 В | ||
| Погрешность преобразования напряжения в код для указанного диапазона входных напряжений, не более | 10 мВ | 10 мВ | 10 мВ | 10 мВ | ||
| Дискретные входы (12-24 В) оптронная развязка 1500 кВ защита от статического напряжения, импульсных помех, пропадания напряжения. | 32 | 4 | 8 | 2 | 0/2 | 2 |
| Гальванически развязанный порт телеуправления | 2 (DC 3 А, 30 В / AC 3 А, 220 В) | 2 (DC 2 А, 60 В) | 1/1 (DC 2 А, 60 В) | 1 (DC 2 А, 60 В) | ||
| Поддержка видеокамер | есть | есть | есть | |||
| Максимальное количество аналоговых датчиков для опроса при подключении через ПИК24/ТМДА24, шт. | 519 | 516 | 516 | 1024 | 1024/512 | 514 |
| Максимальное количество дискретных датчиков для опроса при подключении через ПИК24/ТМДА24, шт. | 1056 | 1028 | 1032 | 2048 | 2048/1024 | 1024 |
| Максимальное количество устройств телеуправления при подключении через ТМУ16, шт. | 1026 | 1026 | 1026 | 2048 | 2048/1024 | 1024 |
| * Рекомендуемое количество счетчиков для опроса при подключении счетчиков через интерфейс RS-422/RS-485, шт. | 16 | 16 | 16 | 128 | 32/16 | 16 |
| Объем встроенного ОЗУ (SDRAM) | 64 Мб | 64 Мб | 64 Мб | 64 Мб / 128 Мб | 64 Мб | 64 Мб |
| Объем встроенного ПЗУ (FLASH) | 32 Мб | 32 Мб | 32 Мб | 32 Мб | 32 Мб | 32 Мб |
| Объем встроенного ПЗУ (FLASH2) только для процессорного модуля CP16L-12 | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | 512 Мб | |
| Объем памяти для хранения архивов | 32 Мб | 32 Мб | 32 Мб | 2 Гб | 32 Мб | 32 Мб |
| Хранение данных об электропотреблении (профиль нагрузки счетчиков), не менее | 45 суток | 45 суток | 45 суток | 4 лет | 45 суток | 45 суток |
| Время сохранения измерительной информации в устройстве при пропадании напряжения питания | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| Основная абсолютная погрешность при измерении времени в условиях отсутствия внешней синхронизации | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки | ±3 с в сутки |
| Порт Ethernet 10/100 Mbit | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 1 |
| Независимые порты RS-422/485 гальванически изолированные |
2 + |
2 + |
2 + |
4 + |
4/2 - |
2 - |
| Порт RS-232 | 2 | 1 | 1 | 2 | нет/2 | 1 |
| Порт USB device/host | 1/1 | нет/1 | нет/1 | |||
| Цветной графический дисплей 800х480 Touch Screen | Есть | |||||
| Процессор | Atmel | Atmel | Atmel | Intel PXA-270 520 МГц | Atmel | Atmel |
*Реальные требования по количеству подключаемых счетчиков электроэнергии формируются на основании требований проекта к типам счетчиков электроэнергии, динамике и типам обрабатываемых информационных потоков, с учетом их объемов, применяемых методов обработки и требований по быстродействию.
| Название | Артикул | Маленькая картинка | Описание |
|---|
Изменено: четверг, 17 мая 2012 23:22


22
0


