Продукция на складе:
Продукция с максимальной скидкой
данная продукция находится на наших складах в г.Казани и г.Самаре,
рассматривается доставка до заказчика.
| Перечень складской продукции КИПиА на 01.09.09. | |||||||
| Инв. | № прибора | Наименование | Тип прибора | Кол-во | Цена продажи | Стоимоить с НДС | Год |
| № | (паспорта) | б/НДС | выпуска | ||||
| 1 | 2795 | Термометр | ТБ- 2Р (0-100)-80-М20х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 2 | 2807 | Термометр | ТБ- 2Р (0-100)-80-М20х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 3 | 2901 | Термометр | ТБ- 2Р (0-100)-80-М20х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 4 | 501 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 5 | 2793 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 6 | 2895 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 7 | 2814 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 8 | 2809 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 9 | 2812 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 10 | 2817 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 11 | 2868 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 12 | 2796 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 13 | 2912 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 14 | 2777 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| 15 | 8926 | Термометр | ТБ-2Р (0-100)-80-М250х1,5 | 1 | 558,00 | 658,44 | 03.2008. |
| пасп.отсут. | Термометр | ТБ-2 (-50+50)-80-М20х1,5 | 1 | 460,00 | 542,8 | ||
| 16 | 7153 | Термометр | ТГП 100-М1-(0..150)-1,6-315/400 | 1 | 1100,00 | 1298 | 07.2006. |
| 17 | 741 | Термометр | ТГП-100ЭК-М1-(-50..+50)-2,5-160 | 1 | 1550,00 | 1829 | 01.2004. |
| 18 | 1634 | Термометр | ТГП-100-М1-(0-200)-10-315/400 | 1 | 990,00 | 1168,2 | 10.2004. |
| 19 | 1628 | Термометр | ТГП-100-М1-(0-200-10-315/400) | 1 | 990,00 | 1168,2 | |
| 20 | 1643 | Термометр | ТГП-100-М1-(0-200)-10-315/400 | 1 | 990,00 | 1168,2 | 10.2004. |
| 21 | 8641 | Термометр | ТКП-100ЭК- М1(-25..+75)-6-125/200 | 1 | 1320,00 | 1557,6 | 08.2005. |
| 22 | 2ВО.283 | Манометры | МТП-1М-16кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 9 | 149,00 | 1582,38 | 2008 |
| 917-02 ПС | |||||||
| 23 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-1М-16кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 14 | 149,00 | 2461,48 | 2008 |
| 24 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-4М-1,6кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 1 | 149,00 | 175,82 | 2008 |
| 25 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-4М-1.6кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 3 | 149,00 | 527,46 | 2008 |
| 26 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-4М-4кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 1 | 149,00 | 175,82 | 2008 |
| 27 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-1М- 6кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 1 | 149,00 | 175,82 | 2008 |
| 28 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-4М- 2,5кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 13 | 140,00 | 2147,6 | 2007 |
| 29 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-1М-250кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 1 | 110,00 | 129,8 | 2005 |
| 30 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-1М-400кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 4 | 150,00 | 708 | 2006 |
| 31 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-1М-4кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 2 | 140,00 | 330,4 | 2007 |
| 32 | пасп.отсут. | Манометры | МТП-1М-4кгс/см2 кл.т.4-2,5-4 | 8 | 110,00 | 1038,4 | 2006 |
| 33 | Гильза к ТГП | L-320 мм диам.24 | 1 | 670,00 | 790,6 | 2008 | |
| 34 | Гильза к ТГП | L-320 мм диам.27 | 7 | 670,00 | 5534,2 | 2008 | |
| 35 | 8440076 | Дифманометр | ДСС-712-2С-М1-160кгс/см2-0,63кгс/см2-10кгс/см2 | 1 | 8190,00 | 9664,2 | 05.2008. |
| 36 | № 102 пасп. Отсут. | Термопреобразователь | ТСМУ-205-Н-(-50…150)-120 | 1 | 1447,00 | 1707,46 | 2007 |
| 37 | №0612138 паспорт | Напоромер | НМП-52-М2-16КПа-кл.т.1,5 | 1 | 1100,00 | 1298 | 2006 |
| 38 | №5987 паспорт | Манометр электроконтактный | 212.20.100 | 1 | 8740,00 | 10313,2 | 2007 |
| 39 | №7096 паспорт 3.9060.360По | Манометр | МЭД22365 | 1 | 4025,00 | 4749,5 | 29.02.2008г. |
| 40 | Терморегулятор | ТРМ1А-Н.ТС.Р | 5 | 933,00 | 5504,7 | 2007 | |
| 41 | Термопреобразователь | ТС105-100М.В3.160(-50..+180) | 4 | 194,00 | 915,68 | 2007 | |
| 42 | Отборное устройство | ЗК14-2-3-01 уст. 3Б-3 | 22 | 2134,00 | 55398,64 | 2008 | |
| 43 | Отборное устройство | ЗК14-2-3-01 уст. 3Г-2 | 10 | 4203,00 | 49595,4 | 2008 | |
| 44 | Отборное устройство | ЗК14-2-4-01 уст. 4Г-2 | 10 | 4203,00 | 49595,4 | 2008 | |
|
Складская продукция ОАО "Манотомь" срок изготовления до 01.01.2009г. |
||||
| Наименования | шт. | цена с ндс | сумма с ндс | год |
| ДМ2005Сг1ЕхУ3-1.0 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 3,000 | 7670 | 23010 | 2008.08 |
| ДМ2005Сг1ЕхУ3-60.0 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 5,000 | 7670 | 38350 | 2008.08 |
| ДМ2005СгУ3-16.0 МРа (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 5,000 | 1085,6 | 5428 | 2008.07. |
| ДМ2010СгУ2-100.0(манометр) | |
|
||
| Кол-во | 11,000 | 979,4 | 10773,4 | 2008.08. |
| ДМ2010СгУ2-2.5 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 30,000 | 755,2 | 22656 | 2008.02.-06 |
| ДМ2010СгУ2-25.0 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 6,000 | 748,12 | 4488,72 | 2008.03. |
| ДМ2010СгУ2-40.0 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 6,000 | 748,12 | 4488,72 | 2008.10. |
| ДМ2020-3-10.0 -Исп.1 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 10,000 | 141,6 | 1416 | 2008.11 |
| ДМ2020-3-10.0 -Исп.3 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 10,000 | 202,96 | 2029,6 | 2008.11 |
| ДМ2020-3-16.0 -Исп.1 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 10,000 | 141,6 | 1416 | 2008.11 |
| ДМ2020-3-16.0 -Исп.3 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 10,000 | 202,96 | 2029,6 | 2008.11 |
| ДМ2029У2-250.0-Кис (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 1,000 | 155,76 | 155,76 | 2008.02. |
| МВП3-УУ2-3.0-IP53 (мановакуумметр) | |
|
||
| Кол-во | 2,000 | 386,57 | 773,14 | 2008.11. |
| МП2-УУ2-10.0 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 13,000 | 172,87 | 2247,31 | 2008.07 |
| МП2-УУ2-25.0 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 95,000 | 188,8 | 17936 | 2008.06. |
| МП2-УУ2-4.0-1,5 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 10,000 | 206,5 | 2065 | 2008.07. |
| МП3-УмУ2-10.0-Исп.1 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 8,000 | 219,48 | 1755,84 | 2008.11 |
| МП3-УмУ2-10.0-Исп.3 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 10,000 | 233,64 | 2336,4 | 2008.11 |
| МП3-УмУ2-16.0-Исп.1 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 8,000 | 219,48 | 1755,84 | 2008.11 |
| МП3-УмУ2-16.0-Исп.3 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 10,000 | 233,64 | 2336,4 | 2008.11 |
| МП3-УУ2-0.6 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 7,000 | 325,68 | 2279,76 | 2007.10. |
| МП3-УУ2-0.6-IP53-ЦСМ Манометр | |
|
||
| Кол-во | 2,000 | 423,39 | 846,78 | 2007.05. |
| МП3-УУ2-10.0-Кис (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 2,000 | 358,25 | 716,5 | 2007.06. |
| МП3-УУ2-2.5 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 3,000 | 342,2 | 1026,6 | 2008.10. |
| МП3-УУ2-4.0 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 83,000 | 342,2 | 28402,6 | 2008.10 |
| МП3-УУ2-4.0-Ф-ОШ (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 6,000 | 519,2 | 3115,2 | |
| МП3-УУ2-6.0-Кис-Ф-ОШ Манометр | |
|
||
| Кол-во | 2,000 | 358,25 | 716,5 | 2006.12. |
| МП4-УУ2-0.6 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 4,000 | 413 | 1652 | 2008.07. |
| МП4-УУ2-0.6-1 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 1,000 | 454,3 | 454,3 | 2008.07. |
| МП4-УУ2-10.0 МРа-Ф (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 4,000 | 879,1 | 3516,4 | 2008.08. |
| МП4-УУ2-100.0 МРа-Ф (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 5,000 | 1032,5 | 5162,5 | 2008.08. |
| МП4-УУ2-100.0-IP53 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 2,000 | 469,41 | 938,82 | 2007.08. |
| МП4-УУ2-25.0-Ф-ОШ (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 2,000 | 523,92 | 1047,84 | 2007.08. |
| МП4-УУ2-250.0-Кис (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 12,000 | 438,96 | 5267,52 | 2007.05 |
| МП4-УУ2-40.0 МРа-Ф (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 11,000 | 650,48 | 7155,28 | 2008.08 |
| МП4-УУ2-40.0-1 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 10,000 | 447,81 | 4478,1 | 2008.09 |
| МП4-УУ2-40.0-1-IP53 Манометр | |
|
||
| Кол-во | 18,000 | 505,52 | 9099,36 | 2006.03 |
| МП4-УУ2-60.0-1 (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 2,000 | 397,19 | 794,38 | 2008.02. |
| МТПСд-100-ОМ2-10.0/4 МРа (манометр) | |
|
||
| Кол-во | 1,000 | 708 | 708 | 2008.01. |
| Итого | 400 | |
224826,17 | |














